
Высокая яркость и контрастность
Яркость HDO — 4000–5000 нит, контрастность и качество изображения высокие.




HDO — новая серия ZonePro: уличные экраны с мелким шагом на технологии MIP. Шаг пикселя — P0.93, P1.25, P1.56 и P1.87. При том же размере экрана разрешение у HDO выше, так что сверхвысокая чёткость становится доступна и на улице.

Яркость HDO — 4000–5000 нит, контрастность и качество изображения высокие.

Благодаря запатентованной конструкции степень защиты HDO — IP66 и спереди, и сзади: на улице экран работает стабильно и надёжно.

Кабинет 600 × 337,5 мм с соотношением сторон 16:9 удобен для видеостен 2K, 4K и 8K, картинка на таких экранах смотрится лучше.

Уличная серия HDO выпускается с шагом P0.93, P1.25, P1.56 и P1.87. При том же размере экрана разрешение у неё выше, так что сверхвысокая чёткость становится доступна и на улице.

У HDO самый тонкий кабинет среди светодиодных экранов: толщина — всего 49 мм, вес — 6,5 кг. Такие кабинеты проще монтировать и перевозить.

Модули и остальные узлы обслуживаются спереди.

Угол обзора HDO — 170°, изображение хорошо видно почти с любой точки.

HDO можно повесить прямо на стену без дополнительного каркаса — быстро и просто.

По заказу HDO поставляется моноблоком — его легко установить и переставить.
| Модель | MIP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Шаг пикселя, мм | 0,9375 | 1,25 | 1,5625 | 1,875 | 2,3 |
| Разрешение модуля, пикс. | 320 × 180 | 240 × 135 | 192 × 108 | 160 × 90 | 128 × 72 |
| Размер модуля, мм | 300 × 168,75 | 300 × 168,75 | 300 × 168,75 | 300 × 168,75 | 300 × 168,75 |
| Плотность, точек/м² | 1 137 777 | 640 000 | 409 600 | 284 445 | 189 225 |
| Размер кабинета, мм | 600 × 337,5 × 49 | 600 × 337,5 × 49 | 600 × 337,5 × 49 | 600 × 337,5 × 49 | 600 × 337,5 × 49 |
| Вес, кг/шт. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Материал кабинета | литой алюминий | ||||
| Степень защиты | IP66/IP66 | IP66/IP66 | IP66/IP66 | IP66/IP66 | IP66/IP66 |
| Обслуживание | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Частота обновления, Гц | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Яркость, нит | 4000–4500 | 4000–4500 | 4500–5000 | 4500–5000 | 4500–5000 |
| Угол обзора, гор. / верт. | 170° / 170° | 170° / 170° | 170° / 170° | 170° / 170° | 170° / 170° |
| Контрастность | 15 000:1 | 15 000:1 | 15 000:1 | 15 000:1 | 15 000:1 |
| Потребление макс. | 680 Вт/м² | 680 Вт/м² | 680 Вт/м² | 680 Вт/м² | 680 Вт/м² |
| Потребление сред. | 220 Вт/м² | 220 Вт/м² | 220 Вт/м² | 220 Вт/м² | 220 Вт/м² |
| Сертификаты | CE (EMC, LVD), FCC, IP66, RoHS | ||||
Опишите объект: где будет стоять экран, размер или площадь, с какого расстояния на него смотрят. Подберём модель и шаг пикселя и пришлём расчёт.