
Высокая яркость и контрастность
Яркие светодиоды дают до 10 000 нит, а длинные козырьки на маске затеняют их от внешнего света, поэтому контрастность у панели высокая.




MCO — лёгкая панель с высокой прозрачностью для уличного медиафасада. Она весит всего 21 кг/м² — на 60 % легче обычной панели из листовой стали. Прозрачность — от 35 до 70 %.

Яркие светодиоды дают до 10 000 нит, а длинные козырьки на маске затеняют их от внешнего света, поэтому контрастность у панели высокая.

Панель весит всего 21 кг/м²,
это на 60 % легче непрозрачной панели.




Большинство узлов свободно обдувается воздухом. Тепло отводится хорошо, кондиционеры и другое дополнительное охлаждение не нужны.


| Модель | MCO-16 | MCO-20 | MCO-25 | MCO-25/50 | MCO-31.25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Светодиоды | DIP347 | DIP347 | DIP347 | DIP347 | DIP347 |
| Шаг пикселя, мм | 16,67 | 20 | 25 | гор. 25 / верт. 50 | 31,25 |
| Разрешение модуля, пикс. | 24 × 12 | 20 × 10 | 16 × 8 | 8 × 8 | 16 × 8 |
| Размер модуля, мм | 400 × 200 | 400 × 200 | 400 × 200 | 400 × 200 | 500 × 250 |
| Плотность, точек/м² | 3600 | 2500 | 1600 | 800 | 1024 |
| Размер кабинета, мм | 1600 × 1600 | 1600 × 1600 | 1600 × 1600 | 1600 × 1600 | 1000 × 1500 |
| Вес, кг/м² | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 |
| Прозрачность | 35 % | 40 % | 45 % | 70 % | 50 % |
| Материал кабинета | оцинкованная сталь | ||||
| Степень защиты | IP65/IP54 | ||||
| Обслуживание | сзади | ||||
| Яркость, нит | 8500–10 000 | 8500 | |||
| Угол обзора, гор. / верт. | 120° / 100° | ||||
| Потребление, Вт/м² | 360 / 120 | ||||








Опишите объект: где будет стоять экран, размер или площадь, с какого расстояния на него смотрят. Подберём модель и шаг пикселя и пришлём расчёт.