
Защита IP66
Каждую панель проверяют на водонепроницаемость: лицевую сторону погружают в воду.




ASO и FSO — панели для наружной рекламы. Из них собирают угловые, изогнутые и другие экраны нестандартной формы. У панелей высокая степень защиты и контрастность, хорошее охлаждение — они рассчитаны на стационарную установку на улице.

Каждую панель проверяют на водонепроницаемость: лицевую сторону погружают в воду.


В модулях SMD компоненты стоят на тыльной стороне платы и покрыты прозрачным составом.
В модулях DIP компоненты закрыты с обеих сторон и залиты толстым слоем защитного состава.

В панелях с шагом 10 и 16 мм стоят эффективные светодиоды DIP.
Они дают яркость 10 000 нит при потреблении не больше 280 Вт/м².

Маска с длинными козырьками закрывает светодиоды от солнца и повышает контрастность.

Вентиляторы и отверстия для отвода тепла быстро охлаждают панель. Это снижает потребление энергии и продлевает срок службы.

FSO легко обслуживать и спереди, и сзади. Чтобы снять модуль спереди, достаточно повернуть шестигранный ключ на 1/4 оборота в двух точках модуля.


| Модель | ASO-2.5 | ASO-3 | ASO-4 | ASO-5 | ASO-6 | ASO-6 | ASO-8N | ASO-8 | ASO-10 | ADO-10 | ADO-10 | ADO-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светодиоды | SMD 3 в 1 | DIP 347 | ||||||||||
| Шаг пикселя, мм | 2,5 | 3,076 | 4 | 5 | 6 | 6,67 | 8 | 8 | 10 | 10,66 | 10,66 | 16 |
| Разрешение модуля, пикс. | 128 × 64 | 104 × 52 | 80 × 40 | 64 × 32 | 32 × 32 | 48 × 24 | 32 × 16 | 40 × 20 | 32 × 16 | 30 × 15 | 24 × 24 | 16 × 16 |
| Размер модуля, мм | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 192 × 192 | 320 × 160 | 256 × 128 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 256 × 256 | 256 × 256 |
| Плотность, точек/м² | 160 000 | 105 688 | 62 500 | 40 000 | 27 777 | 22 477 | 15 625 | 15 625 | 10 000 | 8800 | 8800 | 3906 |
| Размер кабинета, мм | 960 × 960 | 960 × 960 | 960 × 960 | 960 × 960 | 960 × 960 | 960 × 960 | 1024 × 1024 | 960 × 960 | 960 × 960 | 960 × 960 | 1024 × 1024 | 1024 × 1024 |
| Вес, кг/м² | 45 | |||||||||||
| Материал кабинета | листовая сталь | |||||||||||
| Степень защиты | IP65/IP54 | |||||||||||
| Обслуживание | только сзади | |||||||||||
| Частота обновления, Гц | 1920–3840 | ≥3840 | ||||||||||
| Яркость, нит | 5500–8500 | 6000–10 000 | 6500–10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| Угол обзора, гор. / верт. | 140° / 120° | 120° / 60° | ||||||||||
| Контрастность | 5000:1 | 6000:1 | 8000:1 | |||||||||
| Потребление макс. | 800 Вт/м² | 330 Вт/м² | ||||||||||
| Потребление сред. | 266 Вт/м² | 110 Вт/м² | ||||||||||
| Модель | FSO-2.9 | FSO-3.076 | FSO-3.33 | FSO-3.9 | FSO-4 | FSO-4.8 | FSO-5 | FSO-6 | FSO-8 | FSO-10S | FSO-10D | FSO-16D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светодиоды | SMD 3 в 1 | DIP 347 | ||||||||||
| Шаг пикселя, мм | 2,97 | 3,076 | 3,33 | 3,91 | 4 | 4,81 | 5 | 6,67 | 8 | 10 | 10 | 16 |
| Разрешение модуля, пикс. | 84 × 84 | 104 × 52 | 96 × 48 | 64 × 64 | 80 × 40 | 52 × 52 | 64 × 32 | 48 × 48 | 40 × 40 | 32 × 32 | 32 × 32 | 20 × 20 |
| Размер модуля, мм | 250 × 250 | 320 × 160 | 320 × 160 | 250 × 250 | 320 × 160 | 250 × 250 | 320 × 160 | 320 × 320 | 320 × 320 | 320 × 320 | 320 × 320 | 320 × 320 |
| Плотность, точек/м² | 112 896 | 105 625 | 90 000 | 65 536 | 62 500 | 43 264 | 40 000 | 22 477 | 15 625 | 10 000 | 10 000 | 3906 |
| Разрешение кабинета, пикс. | 336 × 336 | 312 × 312 | 288 × 288 | 256 × 256 | 240 × 240 | 208 × 208 | 192 × 192 | 144 × 144 | 120 × 120 | 96 × 96 | 96 × 96 | 48 × 48 |
| Размер кабинета, мм | 1000 × 1000 | 960 × 960 | 960 × 960 | 1000 × 1000 | 960 × 960 | 1000 × 1000 | 960 × 960 | 960 × 960 | 960 × 960 | 960 × 960 | 960 × 960 | 960 × 960 |
| Вес, кг/м² | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 |
| Материал кабинета | листовая сталь | |||||||||||
| Степень защиты | IP65/54 | |||||||||||
| Обслуживание | спереди / сзади | |||||||||||
| Частота обновления, Гц | 1920–3840 | |||||||||||







Опишите объект: где будет стоять экран, размер или площадь, с какого расстояния на него смотрят. Подберём модель и шаг пикселя и пришлём расчёт.