
Монтаж на стекло
Прозрачность больше 85 % и яркость от 2000 до 5000 нит позволяют ставить экран на любое стекло — в помещении и на полуулице. Модуль толщиной 1,3–1,8 мм весит от 1,05 до 2 кг и обслуживается сзади.


MCI — сверхлёгкий прозрачный экран на «активной матрице»: микросхема драйвера стоит в одном корпусе со светодиодными кристаллами, поэтому частота обновления больше 15 360 Гц. Модуль собран без пайки и надёжен на полуулице, светодиодные корпуса — из импортного материала, стойкого к коррозии, окислению и ультрафиолету и не поддерживающего горение.
Две серии: MCI Standard с шагом от 2 до 10 мм и контрастностью 10 000:1 и MCI Economy с шагом 3,9, 6,25 и 10 мм и контрастностью 6000:1.

Прозрачность больше 85 % и яркость от 2000 до 5000 нит позволяют ставить экран на любое стекло — в помещении и на полуулице. Модуль толщиной 1,3–1,8 мм весит от 1,05 до 2 кг и обслуживается сзади.

Кабель и корпус модуля отлиты вместе и хорошо загерметизированы. Модули совместимы с системами управления экранами и ландшафтной подсветкой, из них собирают экраны неправильной формы.
| Модель | MCI Standard | MCI Economy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг пикселя, мм | 2,0 | 2,5 | 3,9 | 6,25 | 10 | 3,9 | 6,25 | 10 |
| Светодиоды | 1010, чёрный корпус, встроенный драйвер | 1515, чёрный корпус, встроенный драйвер | 2121, чёрный корпус, встроенный драйвер | 2121, встроенный драйвер | ||||
| Разрешение модуля, пикс. | 500 × 100 | 400 × 100 | 256 × 64 | 160 × 40 | 100 × 25 | 256 × 64 | 160 × 40 | 100 × 25 |
| Видимая область модуля, мм | 1000 × 200 | 1000 × 250 | 1000 × 250 | |||||
| Размер модуля, мм | 1045 × 200 | 1025 × 250 | 1025 × 250 | |||||
| Вес модуля, кг | 2,0 | 1,63 | 1,40 | 1,15 | 1,05 | 1,40 | 1,15 | 1,05 |
| Плотность, точек/м² | 250 000 | 160 000 | 65 536 | 25 600 | 10 000 | 65 536 | 25 600 | 10 000 |
| Толщина модуля, мм | 1,3 | 1,8 | 1,8 | |||||
| Прозрачность | > 85 % | > 95 % | > 95 % | |||||
| Степень защиты | IP43 | IP43 | ||||||
| Обслуживание | сзади | сзади | ||||||
| Яркость при 6500 К, нит | 2500 | 3500 | 3000 | 4000 | 2000 | 5000 | 4000 | |
| Цветовая температура, К | 5500–15 000, регулируется | 5500–15 000, регулируется | ||||||
| Угол обзора, гор. / верт. | 160° / 140° | 160° / 140° | ||||||
| Отклонение центра точки | < 3 % | < 3 % | ||||||
| Равномерность яркости и цвета | ≥ 97 % | ≥ 97 % | ||||||
| Контрастность | 10 000:1 | 6000:1 | ||||||
| Потребление макс. / сред., Вт/м² | 760 / 270 | 795 / 278 | 746 / 261 | 680 / 238 | 600 / 210 | 830 / 290 | ||
| Напряжение питания | AC 100–240 В, 50/60 Гц | AC 100–240 В, 50/60 Гц | ||||||
| Частота кадров, Гц | 50 и 60 | 50 и 60 | ||||||
| Режим драйвера | постоянный ток | постоянный ток | ||||||
| Градации серого, бит | > 16 | > 16 | ||||||
| Частота обновления, Гц | > 15 360 | > 15 360 | ||||||
| Глубина цвета, бит | > 16 | > 16 | ||||||
| Срок службы, ч | 100 000 | 100 000 | ||||||
| Работа: температура и влажность | −10…+50 °C; 10–80 %, без конденсата | −10…+50 °C; 10–80 %, без конденсата | ||||||
| Хранение: температура и влажность | −20…+60 °C; 10–85 %, без конденсата | −20…+60 °C; 10–85 %, без конденсата | ||||||
Как купить в России
Экраны ZonePro в России поставляет ПРО.MEDIA. Компания проектирует мультимедийные системы, монтирует и настраивает экраны, изготавливает под них металлоконструкции и работает по всей России.
Опишите объект: где будет стоять экран, размер или площадь, с какого расстояния на него смотрят. Подберём модель и шаг пикселя и пришлём расчёт.