



Quatro — для помещений и улицы
Quatro — серия модульных светодиодных панелей ZonePro для помещений и улицы, с разными вариантами защиты и яркости. Шаг пикселя — от 2,9 до 4,8 мм для улицы и 1,5; 2,6; 2,9 и 3,9 мм для помещений. Quatro подходит для проката и мероприятий, а также для стационарной установки. Во всех версиях одно и то же прочное шасси из литого магния с тыльным блоком питания и сигнала, поэтому Quatro полностью обслуживается и спереди, и сзади. Есть панели 500 × 1000 мм, по которым можно подниматься, и половинки 500 × 500 мм — из них собирается экран нужной формы и размера.
Особенности
Высокая яркость
Лёгкая панель: 12 кг
Разрушающая нагрузка: 1,9 т
3840 Гц
Быстрый замок
Модульность и простое обслуживание
Взаимозаменяемость
Нестандартные конструкции
Балка для подвеса и напольной установки






Простой кронштейн для настенного монтажа

Лёгкость и быстрый монтаж
Quatro быстро монтируется: панели большие и лёгкие, а быстрый замок со вспомогательной системой позволяет одному человеку полностью собрать экран.

Лёгкое, но прочное шасси
Из панелей можно подвесить экран высотой 26 м.

Быстрый доступ, модульность, взаимозаменяемость
Все узлы обслуживаются спереди и сзади.

Нестандартные конструкции
Кроме стандартных экранов, панели Quatro можно изгибать, крепить к потолку и стыковать под прямым углом.

Полноценная уличная панель
Характеристики
Интерьерная версия
| Шаг пикселя, мм | 1.5(GOB) | 2.6 | 2.9 | 3.9 |
|---|---|---|---|---|
| Светодиоды | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Плотность, точек/м² | 409 600 | 147 456 | 112 896 | 65 536 |
| Яркость, нит | ≥800 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
| Размер модуля, мм | 250 × 250 | 250 × 500 | 250 × 500 | 250 × 500 |
| Разрешение модуля, пикс. | 160 × 160 | 96 × 192 | 84 × 168 | 64 × 128 |
| Размер панели, мм | 500 × 500 | 500 × 1000 | 500 × 1000 | 500 × 1000 |
| Разрешение панели, пикс. | 320 × 320 | 192 × 384 | 168 × 336 | 128 × 256 |
| Вес, кг/шт. | 9 | 12 | 12 | 12 |
| Материал кабинета | литой магний | |||
| Изгиб | −6°, −3°, 0°, +3°, +6° | |||
| Потребление макс. / сред., Вт/м² | 420 / 140 | |||
| Частота обновления | 3840 Гц | |||
| Градации серого | ≤14 бит | |||
| Степень защиты | IP30 | |||
| Скан | 1/40 | 1/24 | 1/28 | 1/16 |
Уличная версия
| Шаг пикселя, мм | 2.9 | 3.9 | 4.8 |
|---|---|---|---|
| Светодиоды | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| Плотность, точек/м² | 112 896 | 65 536 | 43 264 |
| Яркость, нит | 5500 | 5500 | 5500 |
| Размер модуля, мм | 250 × 500 | 250 × 500 | 250 × 500 |
| Разрешение модуля, пикс. | 84 × 168 | 64 × 128 | 52 × 104 |
| Размер панели, мм | 500 × 1000 | 500 × 1000 | 500 × 1000 |
| Разрешение панели, пикс. | 168 × 336 | 128 × 256 | 104 × 208 |
| Вес, кг/шт. | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| Материал кабинета | литой алюминий | ||
| Изгиб | −6°, −3°, 0°, +3°, +6° | ||
| Потребление макс. / сред., Вт/м² | 700 / 233 | 700 / 233 | 700 / 233 |
| Частота обновления | 3840–7680 Гц | 3840–7680 Гц | 3840–7680 Гц |
| Градации серого | ≤14 бит | ≤14 бит | ≤14 бит |
| Степень защиты | IP65 | IP65 | IP65 |
| Скан | 1/14 | 1/8 | 1/8 |
Габариты
Запросить расчёт
Опишите объект: где будет стоять экран, размер или площадь, с какого расстояния на него смотрят. Подберём модель и шаг пикселя и пришлём расчёт.
- Представитель ZonePro в России
- Владимир Карулин, менеджер по развитию бизнеса в России
- Vladimir@ZPDisplays.com






