
Z Poster — LED-постер
Z Poster — сверхтонкий LED-постер: толщина экранной части всего 20 мм, поэтому он один из самых лёгких постеров в отрасли. В корпусе — COB-экран мелкого шага на MiniLED, встроенный Android и система управления контентом. Постер обходит ограничения ЖК-экранов — небольшой размер, низкую яркость, мало градаций серого и короткий срок службы.
Корпус в промышленном стиле, высокая яркость и контрастность, широкие углы обзора. Несколько постеров соединяются каскадом в экран стандартного или нестандартного формата с изображением 2K или 4K, постеры можно ставить углом 90°. Контент загружается с флешки, по Wi-Fi или через облако.
Характеристики
Экран и корпус
| Шаг пикселя, мм | 1,25 | 1,5625 |
|---|---|---|
| Светодиоды | COB, флип-чип, общий катод | COB, флип-чип, общий анод |
| Микросхема драйвера | ICN 1065L | ICN 1069L |
| Разрешение экрана, пикс. | 720 × 2160 | 576 × 1728 |
| Площадь экрана, м² | 2,43 | |
| Размер экрана, мм | 900 × 2700 × 20 | |
| Размер кабинета, мм | 600 × 675 | |
| Размер модуля, мм | 300 × 168,75 | |
| Плоскостность кабинета, мм | ≤ 0,15 | |
| Габариты, мм | 912,4 × 2851,2 × 500 | |
| Вес, кг | 64 | |
| Материал кабинета | литой алюминий | |
| Обслуживание | спереди | |
| Монтаж | на мобильную стойку или подвесом | |
| Гарантия завода | 2 года | |
Изображение
| Шаг пикселя, мм | 1,25 | 1,5625 |
|---|---|---|
| Яркость, нит | 600 после калибровки, максимум 800 | |
| Поточечная калибровка яркости | есть | |
| Равномерность яркости | ≥ 98 % | |
| Цветовая температура, К | 500–10 000 | |
| Поточечная коррекция цвета | есть | |
| Равномерность цветности | ±0,003 по Cx и Cy | |
| Контрастность | 7000:1 | |
| Градации серого, бит | 16 | |
| Частота обновления, Гц | 3840 | |
| Частота кадров, Гц | 60 | |
| Угол обзора, гор. / верт. | 160° / 160° | |
| Отклонение центра точки, мм | ≤ 0,03 | |
| Срок службы, ч | 100 000 | |
Android и управление
| Шаг пикселя, мм | 1,25 | 1,5625 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 11 | Android 15 |
| Процессор | RK3566: ARM, 4 ядра A55, до 1,8 ГГц | |
| Память | оперативная 2 ГБ, встроенная 32 ГБ, без расширения | |
| Разъёмы | LVDS × 1, eDP × 1, HDMI 2.0 × 1, USB 3.0 × 1, USB 2.0 × 1 | |
| Звук | встроенные динамики 2 × 5 Вт | |
| Управление и связь | RJ45 × 1, USB-B × 1, Bluetooth, Wi-Fi, ИК-пульт | |
| Управление с пульта | ИК-пульт | |
| Кнопка питания | включение, выключение и сон одной кнопкой | |
| Обновление ПО | локально | |
Питание и условия работы
| Шаг пикселя, мм | 1,25 | 1,5625 |
|---|---|---|
| Напряжение питания | AC 100–240 В, 50/60 Гц | |
| Потребление в режиме ожидания, Вт | 0,5 | |
| Потребление среднее, Вт | 270 | |
| Потребление максимальное, Вт | 800 | |
| Работа: температура и влажность | −10…+45 °C; 10–80 %, без инея | |
| Хранение: температура и влажность | −20…+50 °C; 10–70 %, без инея | |
| Высота над уровнем моря, м | 0–2000 | |
Комплект поставки
| Шаг пикселя, мм | 1,25 | 1,5625 |
|---|---|---|
| Запасные модули, шт. | 2 | |
| Запасной блок питания, шт. | 1 | |
| Запасная HUB-плата, шт. | 1 | |
| Пульт, шт. | 1 | |
| Инструмент для монтажа и обслуживания, компл. | 1 | |
| Сетевой кабель, шт. | 1 | |
| Руководство пользователя, шт. | 1 | |
| Гарантийный талон, шт. | 1 | |
| Свидетельство о приёмке, шт. | 1 | |
| Прочие запчасти и принадлежности | по упаковочному листу | |
Габариты
Как купить в России
ПРО.MEDIA — официальный дистрибьютор ZonePro
Экраны ZonePro в России поставляет ПРО.MEDIA. Компания проектирует мультимедийные системы, монтирует и настраивает экраны, изготавливает под них металлоконструкции и работает по всей России.
Запросить расчёт
Опишите объект: где будет стоять экран, размер или площадь, с какого расстояния на него смотрят. Подберём модель и шаг пикселя и пришлём расчёт.
- Представитель ZonePro в России
- Владимир Карулин, менеджер по развитию бизнеса в России
- Vladimir@ZPDisplays.com


