



MIO — LED-киоск
MIO спроектирован и собран для полноценной работы на улице. Киоск легко ставится без дополнительного кронштейна, и им просто управлять на месте. Через облако и приложение NovaStar группой киосков можно удобно и эффективно управлять удалённо. По сравнению с обычной вывеской смена рекламы требует меньше времени и затрат на персонал, а свежая реклама и информация доходят до клиентов как можно быстрее.


Простое локальное управление
В киоске стоит медиаплеер (микроконтроллер и упрощённый процессор) с поддержкой 4G/5G, Wi-Fi, интернета, USB, HDMI и др. Смартфон подключается к точке доступа Wi-Fi, встроенной в медиаплеер, и управляет киоском через приложение ViPlex.

Полноценное уличное исполнение
Высокая контрастность и защита IP55

Полноценное уличное исполнение
Хороший теплоотвод

Модульность и прочность
Модульная конструкция: модули, блоки питания и другие узлы быстро обслуживаются.

Модульность и прочность
Прочное шасси и закалённое защитное стекло: MIO хорошо держит удары.

Простой монтаж без дополнительного кронштейна
1. Установить в основание восемь анкерных болтов М20.

2. Поставить киоск на болты М20 и затянуть крепёж.
Характеристики
| Модель | P1.8 | P2.5 | P3.07 | P4.0 | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Светодиоды | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Шаг пикселя, мм | 1,8605 | 2,5 | 3,076 | 4,0 | 3,91 | 4,81 |
| Разрешение модуля, пикс. | 172 × 86 | 128 × 64 | 104 × 52 | 80 × 40 | 64 × 64 | 52 × 52 |
| Размер модуля, мм | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 250 × 250 | 250 × 250 |
| Плотность, точек/м² | 288 895 | 160 000 | 105 626 | 62 500 | 65 536 | 43 264 |
| Размер экрана | 960 × 1760 мм (Ш × В) | 1000 × 1750 мм (Ш × В) | ||||
| Разрешение экрана | 516 × 946 | 384 × 704 | 312 × 572 | 240 × 440 | 256 × 448 | 208 × 364 |
| Общий размер | односторонний: 1140 × 2230 × 183 мм; двусторонний: 1140 × 2230 × 228 мм | односторонний: 1180 × 2380 × 183 мм; двусторонний: 1180 × 2380 × 228 мм | ||||
| Вес | односторонний, 215 кг/шт.; двусторонний, 285 кг/шт. | односторонний, 230 кг/шт.; двусторонний, 300 кг/шт. | ||||
| Степень защиты | IP55/IP55 | IP55/IP55 | IP55/IP55 | IP55/IP55 | IP55/IP55 | IP55/IP55 |
| Частота обновления, Гц | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Яркость, нит | 3500–4500 | 3500–4500 | 3500–4500 | 5000–5800 | 5000–5800 | 5000–5800 |
| Потребление, Вт/м² | 670 / 200 | 670 / 200 | 670 / 200 | 670 / 200 | 670 / 200 | 670 / 200 |
Габариты
Запросить расчёт
Опишите объект: где будет стоять экран, размер или площадь, с какого расстояния на него смотрят. Подберём модель и шаг пикселя и пришлём расчёт.
- Представитель ZonePro в России
- Владимир Карулин, менеджер по развитию бизнеса в России
- Vladimir@ZPDisplays.com




