
Яркость на выбор: 600–1200 нит
Два варианта яркости: 600–800 нит и 1000–1200 нит.




videoPad — интерьерный COB-экран с мелким шагом. Кабинет 600 × 337,5 мм с соотношением сторон 16:9 удобен для видеостен 2K, 4K и 8K. Вес кабинета — 4,4 кг, толщина — 38 мм.





Два варианта яркости: 600–800 нит и 1000–1200 нит.

Покрытие модулей даёт ровный глубокий чёрный цвет и высокую контрастность — 20 000:1.

Все кристаллы установлены по технологии флип-чип: тепловое сопротивление ниже, путь отвода тепла короче, срок службы больше.

При яркости 600 нит на белом поле экран нагревается меньше чем на 18 °C — на 12 °C с лишним меньше обычного светодиодного экрана.

Экран лучше защищён и поэтому надёжнее.

Толщина кабинета — всего 29 мм, вес — 4 кг.

Стандартный размер кабинета — 600 × 337,5 мм, на выбор также 600 × 168,75 мм и 300 × 337,5 мм.

По заказу ставятся скоростные драйверы. С ними градации серого доходят до 16 бит, и экран передаёт все детали, какие есть в исходном изображении.

По заказу ставятся скоростные драйверы. С ними частота обновления доходит до 7680 Гц, и движение на экране остаётся плавным.

Резервирование питания и сигнала повышает надёжность.
| Модель | COB | SMD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг пикселя, мм | 0,78 | 0,9375 | 1,25 | 1,5625 | 1,875 | 1,25 | 1,5625 | 1,875 |
| Разрешение модуля, пикс. | 192 × 216 | 160 × 180 | 120 × 135 | 96 × 108 | 80 × 90 | 240 × 135 | 192 × 108 | 160 × 90 |
| Размер модуля, мм | 150 × 168,75 | 150 × 168,75 | 150 × 168,75 | 150 × 168,75 | 150 × 168,75 | 300 × 168,75 | 300 × 168,75 | 300 × 168,75 |
| Плотность, точек/м² | 1 638 400 | 1 137 777 | 640 000 | 409 600 | 284 445 | 640 000 | 409 600 | 284 445 |
| Размер кабинета, мм | 600 × 337,5 × 30 | 600 × 337,5 × 30 | 600 × 337,5 × 30 | 600 × 337,5 × 30 | 600 × 337,5 × 30 | 600 × 337,5 × 30 | 600 × 337,5 × 30 | 600 × 337,5 × 30 |
| Вес, кг/шт. | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Материал кабинета | литой алюминий | литой алюминий | ||||||
| Степень защиты | IP50/IP30 | IP50/IP30 | IP50/IP30 | IP50/IP30 | IP50/IP30 | IP30/IP30 | IP30/IP30 | IP30/IP30 |
| Обслуживание | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Частота обновления, Гц | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Яркость, нит | 500–600 | 500–600 | 500–600 | 500–600 | 500–600 | 500–700 | 500–700 | 500–700 |
| Угол обзора, гор. / верт. | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° |
| Контрастность | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| Скан | 1/64 | 1/40 | 1/60 | 1/48 | 1/43 | 1/45 | 1/54 | 1/45 |
| Потребление макс. | 290 Вт/м² | 275 Вт/м² | 275 Вт/м² | 275 Вт/м² | 275 Вт/м² | 500 Вт/м² | 500 Вт/м² | 500 Вт/м² |
| Потребление сред. | 95 Вт/м² | 92 Вт/м² | 95 Вт/м² | 95 Вт/м² | 95 Вт/м² | 170 Вт/м² | 170 Вт/м² | 170 Вт/м² |





Опишите объект: где будет стоять экран, размер или площадь, с какого расстояния на него смотрят. Подберём модель и шаг пикселя и пришлём расчёт.